KETIK, SURABAYA – Wajah-Wajah petahana atau incumbent dari kader partai yang telah duduk di kursi parlemen kembali menghiasi daftar Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya pada Pemilu 2024.
Caleg Incumbent tersebut antara lain Adi Sutarwijono yang menjabar menjadi Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah dan AH Thony sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, mereka bertarung di setiap Dapil di Surabaya.
Berikut ini rekap dari Ketik.co.id dari perhitungan suara real count KPU.go.id per Senin (26/2/2024) pukul 17.00 WIB data masuk 67,61 persen atau 1102 dari 1630 TPS.
Berikut daftar Caleg Incumbent DPRD Surabaya di Pemilu 2024:
PKB
1.Laila Mufidah, Dapil 3 (2.418)
2. Badru Tamam, Dapil 4 (426)
3. Minun Latif, Dapil 5 (4.564)
Gerindra
1. Endy Suhadi, Dapil 5 (3.871)
2. Bahtiyar Rifai, Dapil 4 (3.306)
3. Luthfiyah, Dapil 2 (4.109)
4. AH Thony, Dapil 3 (980)
5. Ajeng Wira Wati, Dapil 1 (3.883)
PDIP
1. Adi Sutarwijono, Dapil 3 (2.722)
2. Khusnul Khotimah, Dapil 2 (2.482)
3. Syaifuddin Zuhri, Dapil 5 (6.847)
4. Anas Karno, Dapil 3 (782)
5. Sukadar, Dapil 4 (2.099)
6. Norma Yunita, Dapil 1 (2.766)
7. Siti Maryam, Dapil 5 (1.927)
8. Tri Didik Adiono, Dapil 1 (3.178)
9. Dyah Katarina, Dapil 4 (1.287)
10. Budi Leksono, Dapil 1 (4.711)
11. Baktiono, Dapil 2 (7.551)
12. Ashri Yuanita, Dapil 2 (1.361)
13. Abdul Ghori Mukhlas, Dapil 3 (1.350)
14. Tri Indah Ratna Sri, Dapil 4 (1.064)
Partai Golkar
1. Pertiwi Ayu Krishna, Dapil 1 (1.829)
2. Arif Fathoni, Dapil 3 (2.603)
3. Lembah Setyowati, Dapil 2 (1.272)
4. Akmarawita Kadir, Dapil 5 (2.819)
5. Agoeng Prasodjo, Dapil 4 (4.054)
Partai NasDem
1. Imam Syafi'i, Dapil 1 (2.666)
2. Hari Santoso, Dapil 5 (2.692)
Partai PSI
1. Tjutjuk Supariono, Dapil 4 (1.512)
2. Wiliam Wirakusuma, Dapil 3 (1.761)
3. Alfian Limardi, Dapil 1 (1.062)
4. Josiah Michael, Dapil 5 (4.234)
PKS
1. Aning Rahmawati, Dapil 3 (2.643)
Demokrat
1. Herlina Harsono, Dapil 3 (1.777).(*)